A maioria, senão todas as corretas, fazem sua sugestão com base na boa performance da carteira em médio prazo. Portanto, não é uma recomendação por ação, e sim, carteira(conjunto).
As Ações mais recomendadas para Março
Abaixo, estou listando as ações mais recomendadas nas carteiras sugeridas por 4 corretoras/bancos/casas de análise, que se encontra na parte de Carteiras recomendadas deste artigo.
Em caso de empate de indicações, a ordem seguirá pelo valor da ação no momento da publicação deste artigo.
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
Lojas Renner ON | LREN3 | 3 |
Vale ON | VALE3 | 3 |
Petrobrás PN | PETR4 | 3 |
JBS ON | JBSS3 | 3 |
Localiza ON | RENT3 | 2 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 2 |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 2 |
Movida ON | MOVI3 | 2 |
OI ON | OIBR3 | 2 |
As demais que foram indicadas (por ordem alfabética):
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
Ambev ON | ABEV3 | 1 |
B3 ON | B3SA3 | 1 |
COPEL PNB | CPLE6 | 1 |
Cosan ON | CSAN3 | 1 |
Cyrela ON | CYRE3 | 1 |
Eco Rodovias ON | ECOR3 | 1 |
Even ON | EVEN3 | 1 |
Fleury ON | FLRY3 | 1 |
Hapvida ON | HAPV3 | 1 |
Iguatemi ON | IGTA3 | 1 |
Intermédica ON | GNDI3 | 1 |
Ishares Small Caps | SMAL11 | 1 |
RaiaDrogasil ON | RADL3 | 1 |
Sabesp | SBSP3 | 1 |
Taesa UNT | TAEE11 | 1 |
TOTVS ON | TOTS3 | 1 |
Transmissão Paulista PN | TRPL4 | 1 |
Via Varejo ON | VVAR3 | 1 |
Carteiras recomendadas
Carteiras recomendadas por algumas corretoras, bancos e casas de análise para março.
Carteira Modal Mais
Empresa | Ticker | Stop Gain (R$) |
---|---|---|
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 35,78 |
RaiaDrogasil ON | RADL3 | 131,78 |
Intermédica ON | GNDI3 | 71,98 |
Fleury ON | FLRY3 | 34,18 |
Hapvida ON | HAPV3 | 61,48 |
Carteira Mensal – Março de 2020 -- Fonte: Modal Mais
Carteira BTG Pactual
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
Petrobrás PN | PETR4 | 15% |
Vale ON | VALE3 | 10% |
Lojas Renner ON | LREN3 | 10% |
JBS ON | JBSS3 | 10% |
B3 ON | B3SA3 | 10% |
Localiza ON | RENT3 | 10% |
Cosan ON | CSAN3 | 10% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10% |
Sabesp ON | SBSP3 | 10% |
OI ON | OIBR3 | 5% |
Carteira Mensal – Março de 2020 -- Fonte: BTG Pactual
Carteira Necton
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
Petrobrás PN | PETR4 | 10% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 10% |
JBS ON | JBSS3 | 10% |
Lojas Renner ON | LREN3 | 10% |
Vale ON | VALE3 | 10% |
Even ON | EVEN3 | 10% |
Transmissão Paulista PN | TRPL4 | 10% |
Ishares Small Caps | SMAL11 | 10% |
Movida ON | MOVI3 | 10% |
Oi ON | OIBR3 | 10% |
Carteira Mensal – Março de 2020 -- Fonte: Necton
Carteira Toro investimentos
Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
---|---|---|---|
Ambev ON | ABEV3 | 17,91 | 20% |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 37,75 | 20% |
Movida ON | MOVI3 | 21,87 | 20% |
Petrobrás PN | PETR4 | 31,49 | 20% |
Taesa UNT | TAEE11 | 35,05 | 20% |
Carteira Mensal – Março de 2020 -- Fonte: Toro Investimentos
Carteira XP Investimentos
Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
---|---|---|---|
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 61,00 | 10% |
COPEL PNB | CPLE6 | 78,00 | 10% |
Cyrela ON | CYRE3 | 35,40 | 10% |
Eco Rodovias ON | ECOR3 | 17,00 | 10% |
Iguatemi ON | IGTA3 | 58,00 | 10% |
JBS ON | JBSS3 | 39,00 | 10% |
Lojas Renner ON | LREN3 | 66,00 | 10% |
Localiza ON | RENT3 | 62,00 | 10% |
Vale ON | VALE3 | 64,00 | 10% |
Via Varejo On | VVAR3 | 17,00 | 10% |
Top 10 ações XP – Março de 2020 -- Fonte: XP Investimentos
Bônus
Carteira Valor
A Carteira Valor é formada pelas 10 ações mais recomendadas pelas corretoras participantes, selecionadas a partir da indicação mensal de cinco papéis por instituição.
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 5 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 4 |
Via Varejo ON | VVAR3 | 4 |
Hapvida ON | HAPV3 | 4 |
YDUQS ON | YDUQ3 | 4 |
Petrobras PN | PETR4 | 3 |
Vale ON | VALE3 | 3 |
Bradesco PN | BBDC4 | 3 |
B3 ON | B3SA3 | 3 |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 3 |
10 ações mais recomendadas – Março de 2020 -- Fonte: Valor Econômico
Conclusão
Esse mês será preocupante com a chegada do COVID-19 no Brasil. Vamos ver como o mercado irá reagir. Já temos que esperar um cenário bem ruim.