A maioria, senão todas as corretas, fazem sua sugestão com base na boa performance da carteira em médio prazo. Portanto, não é uma recomendação por ação, e sim, carteira(conjunto).
Esse artigo não tem a intenção de fazer recomendações de entrada ou saída no mercado financeiro. Os dados apresentados são para acompanhar as recomendações das corretoras/bancos/casas de análise e analisar o comportamento do mercado com as principais ações do momento.
As Ações mais recomendadas para Janeiro
Abaixo, estou listando as ações mais recomendadas nas carteiras sugeridas por 5 corretoras/bancos/casas de análise, que se encontra na parte de Carteiras recomendadas deste artigo.
Em caso de empate de indicações, a ordem seguirá pelo valor da ação no momento da publicação deste artigo.
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
Energias ON | ENBR3 | 2 |
Vale ON | VALE3 | 2 |
Eletrobras ON | ELET3 | 2 |
Cyrela ON | CYRE3 | 2 |
CCR ON | CCRO3 | 2 |
As demais que foram indicadas (por ordem alfabética):
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
Fleury ON | FLRY3 | 1 |
Metal Leve ON | LEVE3 | 1 |
Santander BR UNT | SANB11 | 1 |
Ser Educa ON | SEER3 | 1 |
Petrobras PN | PETR4 | 1 |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 1 |
Gerdau PN | GGBR4 | 1 |
B3 ON | B3SA3 | 1 |
Totvs ON | TOTS3 | 1 |
Alliansce Sonae ON | ALSO3 | 1 |
Suzano ON | SUZB3 | 1 |
OI S.A ON | OIBR3 | 1 |
Bradesco PN | BBDC4 | 1 |
Porto Seguro ON | PSSA3 | 1 |
Sabesp ON | SBSP3 | 1 |
Copel PNB | CPLE6 | 1 |
Enauta ON | ENAT3 | 1 |
Centauro ON | CNTO3 | 1 |
Itaú Unibanco PN | ITSA4 | 1 |
Weg ON | WEGE3 | 1 |
Banrisul PNB | BRSR6 | 1 |
Marcopolo PN | POMO4 | 1 |
Minerva ON | BEEF3 | 1 |
brMalls ON | BRML3 | 1 |
Sulamerica UNT | SULA11 | 1 |
Lojas Americanas PN | LAME4 | 1 |
Cielo ON | CIEL3 | 1 |
YDUQS ON | YDUQ3 | 1 |
Carteiras recomendadas
Carteiras recomendadas por algumas corretoras, bancos e casas de análise para janeiro.
Carteira Planner
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
Energias ON | ENBR3 | 20% |
Fleury ON | FLRY3 | 20% |
Metal Leve ON | LEVE3 | 20% |
Santander BR UNT | SANB11 | 20% |
Ser Educa ON | SEER3 | 20% |
Carteira Mensal – Janeiro de 2021 -- Fonte: Planner
Carteira BTG Pactual
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
Vale ON | VALE3 | 15% |
Petrobras PN | PETR4 | 10% |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 10% |
Gerdau PN | GGBR4 | 10% |
B3 ON | B3SA3 | 10% |
Totvs ON | TOTS3 | 10% |
Alliansce Sonae ON | ALSO3 | 5% |
Suzano ON | SUZB3 | 10% |
Cyrela ON | CYRE3 | 10% |
OI S.A ON | OIBR3 | 10% |
Carteira Mensal – Janeiro de 2021 -- Fonte: BTG Pactual
Carteira Necton
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
Bradesco PN | BBDC4 | 12,5% |
Energias ON | ENBR3 | 12,5% |
CCR ON | CCRO3 | 12,5% |
Porto Seguro ON | PSSA3 | 12,5% |
Vale ON | VALE3 | 12,5% |
Sabesp ON | SBSP3 | 12,5% |
Copel PNB | CPLE6 | 12,5% |
Enauta ON | ENAT3 | 12,5% |
Carteira Mensal – Janeiro de 2021 -- Fonte: Necton
Carteira Toro investimentos
Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
---|---|---|---|
Centauro ON | CNTO3 | 34,49 | 20% |
Cyrela ON | CYRE3 | 35,39 | 20% |
Eletrobras ON | ELET3 | 44,45 | 20% |
Itaú Unibanco PN | ITSA4 | 13,97 | 20% |
Weg ON | WEGE3 | 89,50 | 20% |
Carteira Mensal – Janeiro de 2021 -- Fonte: Toro Investimentos
Carteira XP Investimentos
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
Banrisul PNB | BRSR6 | 10% |
Marcopolo PN | POMO4 | 10% |
Minerva ON | BEEF3 | 10% |
brMalls ON | BRML3 | 10% |
Sulamerica UNT | SULA11 | 10% |
Lojas Americanas PN | LAME4 | 10% |
CCR ON | CCRO3 | 10% |
Eletrobrás ON | ELET3 | 10% |
Cielo ON | CIEL3 | 10% |
YDUQS ON | YDUQ3 | 10% |
Top 10 ações XP – Janeiro de 2021 -- Fonte: XP Investimentos
Bônus
Carteira Valor
A Carteira Valor é formada pelas 10 ações mais recomendadas pelas corretoras participantes, selecionadas a partir da indicação mensal de cinco papéis por instituição.
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
B3 ON | B3SA3 | 10 |
Petrobras PN | PETR4 | 9 |
Vale ON | VALE3 | 8 |
Via Varejo ON | VVAR3 | 5 |
Itau unibanco PN | ITUB4 | 4 |
Bradesco PN | BBDC4 | 4 |
Weg ON | WEGE3 | 3 |
JBS ON | JBSS3 | 3 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 3 |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 2 |
10 ações mais recomendadas – Janeiro de 2021 -- Fonte: Valor Econômico
Conclusão
Chegou 2021, e vamos ver se o cenário será melhor do que foi 2020. A B3 foi bem indicada e veremos como irá sair nesse mês.