Para acompanhar as ações mais recomendadas do mês, agora temos o resultado do mês para as mesmas. A análise está sendo feita com o valor do fechamento do último dia do mês anterior, com o do fechamento do último dia do mês.
Desempenho das ações que tiveram 2 ou mais indicações:
- com base no artigo Ações recomendadas para Junho/2020
Empresa | Ticker | 29/05 (R$) | 30/06 (R$) | % |
---|---|---|---|---|
Vale ON | VALE3 | 53,00 | 55,92 | +5,5% |
Lojas Americanas ON | LAME4 | 28,25 | 32,18 | +13,9% |
JBS ON | JBSS3 | 21,97 | 21,15 | -3,7% |
Porto Seguro ON | PSSA3 | 47,30 | 50,42 | +6,5% |
B3 ON | B3SA3 | 45,55 | 55,09 | +20,9% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 30,84 | 32,15 | +4,2% |
TOTVS ON | TOTS3 | 20,11 | 23,15 | +15,1% |
Desempenho | --- | 247,02 | 270,06 | +9,3% |
Ibovespa | IBOV | 87.402,59 | 95.055,82 | +8,7% |
Desempenho das 10 ações selecionadas pelo site Valor Econômico:
Empresa | Ticker | 29/05 (R$) | 30/06 (R$) | % |
---|---|---|---|---|
Vale ON | VALE3 | 53,00 | 55,92 | +5,5% |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 64,35 | 71,65 | +11,3% |
Bradesco PN | BBDC4 | 18,95 | 20,70 | +9,2% |
B3 ON | B3SA3 | 45,55 | 55,09 | +20,9% |
Petrobras PN | PETR4 | 20,34 | 21,55 | +5,9% |
Via Varejo ON | VVAR3 | 12,40 | 15,31 | +23,4% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 30,84 | 32,15 | +4,2% |
JBS ON | JBSS3 | 21,97 | 21,15 | -3,7% |
WEG ON | WEGE3 | 41,86 | 50,61 | +20,9% |
BRF S.A. ON | BRFS3 | 23,13 | 21,26 | -8% |
Desempenho | --- | 332,39 | 365,39 | +9,9% |
Ibovespa | IBOV | 87.402,59 | 95.055,82 | +8,7% |
As 10 ações da Ibovespa que mais subiram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 29/05 até o fechamento do dia 30/06
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
BTG Pactual Unit | BPAC11 | +56,6% |
Gol PN | GOLL4 | +54,2% |
Azul PN | AZUL4 | +40,8% |
Cyrela Realt ON | CYRE3 | +34,8% |
IRB Brasil ON | IRBR3 | +32,5% |
CVC Brasil ON | CVCB3 | +25,9% |
Cogna Educacao ON | COGN3 | +25,6% |
Via Varejo ON | VVAR3 | +23,4% |
Qualicorp ON | QUAL3 | +22,8% |
Weg ON | WEGE3 | +20,9% |
As 10 ações da Ibovespa que mais caíram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 29/05 até o fechamento do dia 30/06
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
Braskem PN | BRKM5 | -16,2% |
BRF ON | BRFS3 | -8% |
CPFL Energia ON | CPFE3 | -4,9% |
JBS ON | JBSS3 | -3,7% |
Marfrig ON | MRFG3 | -3,2% |
Suzano Papel ON | SUZB3 | -2,8% |
Minerva ON | BEEF3 | -1,7% |
Taesa Unit | TAEE11 | -1,5% |
EDP Brasil ON | ENBR3 | -1,4% |
Ecorodovias ON | ECOR3 | -1,3% |
CCR ON | CCRO3 | -1,3% |
Conclusão
As ações das companhias aéreas tiveram uma boa alta no mês de junho. Ainda temos as incertezas desse período de pandemia, mas o mercado está otimista e espera que o pior já tenha passado. Vamos ver a consolidação nesse mês de julho ou continuar com as incertezas. O mês de julho nos dará uma previsão de como será esse segundo semestre.