Para acompanhar as ações mais recomendadas do mês, agora temos o resultado do mês para as mesmas. A análise está sendo feita com o valor do fechamento do último dia do mês anterior, com o do fechamento do último dia do mês.
Desempenho das ações que tiveram 2 ou mais indicações:
- com base no artigo Ações recomendadas para Julho/2020
Empresa | Ticker | 30/06 (R$) | 31/07 (R$) | % |
---|---|---|---|---|
B3 ON | B3SA3 | 55,09 | 63,44 | +15,16% |
Vale ON | VALE3 | 55,92 | 60,71 | +8,57% |
Lojas Americanas PN | LAME4 | 32,18 | 34,10 | +5,97% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 32,15 | 33,58 | +4,45% |
JBS ON | JBSS3 | 21,15 | 21,54 | +1,84% |
Petrobras PN | PETR4 | 21,55 | 22,20 | +3,02% |
Bradesco PN | BBDC4 | 20,70 | 22,44 | +8,41% |
Via Varejo ON | VVAR3 | 15,31 | 19,52 | +27,50% |
Grupo CCR ON | CCRO3 | 14,50 | 14,96 | +3,17% |
Desempenho | --- | 268,55 | 292,49 | +8,91% |
Ibovespa | IBOV | 95.055,82 | 102.912,24 | +8,27% |
Desempenho das 10 ações selecionadas pelo site Valor Econômico:
Empresa | Ticker | 30/06 (R$) | 31/07 (R$) | % |
---|---|---|---|---|
Via Varejo ON | VVAR3 | 15,31 | 19,52 | +27,50% |
B3 ON | B3SA3 | 55,09 | 63,44 | +15,16% |
Petrobras PN | PETR4 | 21,55 | 22,20 | +3,02% |
Vale ON | VALE3 | 55,92 | 60,71 | +8,57% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 32,15 | 33,58 | +4,45% |
Gerdau PN | GGBR4 | 16,01 | 17,45 | +8,99% |
Bradesco PN | BBDC4 | 20,70 | 22,44 | +8,41% |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 71,65 | 80,71 | +12,64% |
Rumo ON | RAIL3 | 22,49 | 22,22 | -1,20% |
Locaweb ON | LWSA3 | 43,20 | 47,90 | +10,88% |
Desempenho | --- | 354,07 | 390,17 | +10,20% |
Ibovespa | IBOV | 95.055,82 | 102.912,24 | +8,27% |
As 10 ações da Ibovespa que mais subiram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 30/06 até o fechamento do dia 31/07
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
Weg ON | WEGE3 | +33,08% |
Via Varejo ON | VVAR3 | +27,50% |
Cosan ON | CSAN3 | +27,47% |
Cogna Educacao ON | COGN3 | +25,26% |
CVC Brasil ON | CVCB3 | +24,89% |
Localiza ON | RENT3 | +24,47% |
Cyrela Realt ON | CYRE3 | +20,00% |
Eletrobras PNB | ELET6 | +19,26% |
Eletrobras ON | ELET3 | +19,16% |
Bradespar PN | BRAP4 | +17,91% |
As 10 ações da Ibovespa que mais caíram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 30/06 até o fechamento do dia 31/07
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
IRB Brasil ON | IRBR3 | -21,60% |
Embraer ON | EMBR3 | -5,93% |
Gol PN | GOLL4 | -3,45% |
Qualicorp ON | QUAL3 | -3,45% |
Petrobras PN | PETR4 | -2,72% |
BRF ON | BRFS3 | -2,63% |
Intermedica ON | GNDI3 | -1,84% |
Braskem PN | BRKM5 | -1,81% |
BR Malls Par ON | BRML3 | -1,79% |
Ambev ON | ABEV3 | -1,70% |
Conclusão
Já estamos nos acostumando novamente com os números positivos, mas tem muita incerteza pela frente. Estamos caminhando para o sexto mês de quarentena no Brasil. A Ibovespa conseguiu terminar julho, acima dos 100.000 pontos. Vamos esperar que continue assim, em Agosto.