Para acompanhar as ações mais recomendadas do mês, agora temos o resultado do mês para as mesmas. A análise está sendo feita com o valor do fechamento do último dia do mês anterior, com o do fechamento do último dia do mês.
Desempenho das ações que tiveram 2 ou mais indicações:
- com base no artigo Ações recomendadas para Janeiro/2020
Empresa | Ticker | 30/12 (R$) | 31/01 (R$) | % |
---|---|---|---|---|
Petrobrás PN | PETR4 | 30,18 | 28,45 | -5,73% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 52,82 | 48,54 | -8,10% |
JBS ON | JBSS3 | 25,80 | 27,58 | +6,89% |
Sabesp ON | SBSP3 | 60,56 | 61,00 | +0,72% |
Lojas Renner ON | LREN3 | 56,19 | 57,45 | +2,24% |
Localiza ON | RENT3 | 47,41 | 53,63 | +13,11% |
Vale ON | VALE3 | 53,30 | 50,27 | -5,68% |
Oi ON | OIBR3 | 0,86 | 0,98 | +13,95% |
Desempenho | --- | 327,12 | 327,90 | +0.23% |
Ibovespa | IBOV | 115.645,34 | 113.760,57 | -1,63% |
Desempenho das 10 ações selecionadas pelo site Valor Econômico:
Empresa | Ticker | 02/01 (R$) | 31/01 (R$) | % |
---|---|---|---|---|
Petrobrás PN | PETR4 | 30,18 | 28,45 | -5,73% |
P. Açúcar PN | PCAR4 | 87,65 | 85,08 | -2,93% |
Vale ON | VALE3 | 53,30 | 50,27 | -5,68% |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 47,70 | 55,80 | +17,06% |
CVC Brasil ON | CVCB3 | 43,80 | 36,50 | -16,67% |
B3 ON | B3SA3 | 42,97 | 48,20 | +13,03% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 52,82 | 48,54 | -8,10% |
Via Varejo ON | VVAR3 | 11,17 | 14,00 | +25,34% |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 37,10 | 32,82 | -11,50% |
Bradesco PN | BBDC4 | 36,17 | 32,89 | -9,03% |
Desempenho | --- | 442,86 | 432,55 | -2.32% |
Ibovespa | IBOV | 115.645,34 | 113.760,57 | -1.63% |
As 10 ações que mais subiram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 30/12 até o fechamento do dia 31/01
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
Via Varejo ON | VVAR3 | +25,34% |
Natura ON | NTCO3 | +23,04% |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | +17,08% |
TOTVS ON | TOTS3 | +15,65% |
IRB Brasil ON | IRBR3 | +15,10% |
Cosan ON | CSAN3 | +14,56% |
Weg ON | WEGE3 | +13,70% |
B2W Digital ON | BTOW3 | +13,27% |
Localiza ON | RENT3 | +13,12% |
B3 ON | B3SA3 | +13,09% |
As 10 ações que mais caíram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 30/12 até o fechamento do dia 31/01
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
Cia Hering ON | HGTX3 | -27,09% |
CVC Brasil ON | CVCB3 | -16,67% |
Cielo ON | CIEL3 | -15,33% |
BRF ON | BRFS3 | -13,21% |
Itau Unibanco PN | ITUB4 | -11,54% |
Santander Brasil Unit | SANB11 | -11,41% |
Rumo ON | RAIL3 | -11,11% |
Bradesco PN | BBDC4 | -9,07% |
Itaúsa PN | ITSA4 | -8,73% |
CSN ON | CSNA3 | -8,58% |
Conclusão
A análise de janeiro traz Via Varejo (VVARR3) e Natura (NTCO3) no topo como as ações que mais subiram, mas vale ressaltar que em valor de mercado é a Natura que ganha, com um aumento de R$ 8,91
no valor por ação.